LUXA MLA

Applications

  • INTÉRIEUR
  • BUREAU
  • CIRCULATION
  • ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
  • ...

Description

PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudrage RAL9016 MAT. Collerette très fine et discrète de 7mm. Conçu spécialement pour les plafonds de type LUXALON. Alimentation déportée du luminaire permet une maintenance aisée.

MLA : Diffuseur très efficient en PMMA garantie une homogénéité de diffusion et un confort visuel (UGR22-21).

Infos techniques

  • CE
  • 230V 50Hz
  • CL2
  • IP20
  • 750°C
  • IK06/1J
  • ZHAGA
  • SDCM 3
  • IEC 62471 - RG1 (sans risque)
philips-picto irc80-picto-plafonnier posedessus-picto-plafonnier pasdelaine-picto-plafonnier

Caractéristiques techniques

Flux utile (sortant) Équivalence* (Fluorescent) Consommation (système) Temp. de couleur UGR Maintien Flux à 50.000h** Maintien Flux à 70.000h** Poids
3200lm = 2x28W 36W 4000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
3090lm = 2x28W 35W 4000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
3000lm > 1x49W 33W 4000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
2870lm > 1x49W 31W 4000K UGR22 L83B10 L73B10 2,1 kg
2700lm = 1x49W 29W 4000K UGR22 L83B10 L73B10 2,1 kg
2580lm = 1x49W 27W 4000K UGR22 L83B10 L73B10 2,1 kg
2410lm = 1x35W 25W 4000K UGR21 L84B10 L74B10 2,1 kg
2270lm = 1x35W 24W 4000K UGR21 L84B10 L74B10 2,1 kg
3050lm > 1x49W 36W 3000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
2930lm > 1x49W 35W 3000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
2840lm > 1x49W 33W 3000K UGR22 L82B10 L72B10 2,1 kg
2720lm = 1x49W 31W 3000K UGR22 L83B10 L73B10 2,1 kg
2560lm = 1x49W 29W 3000K UGR22 L83B10 L73B10 2,1 kg
2430lm = 1x35W 27W 3000K UGR21 L83B10 L73B10 2,1 kg
2290lm = 1x35W 25W 3000K UGR21 L84B10 L74B10 2,1 kg
2160lm = 1x35W 24W 3000K UGR21 L84B10 L74B10 2,1 kg
* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Voir nos produits en application