 
								 
								 
					| Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Temp. de couleur | Maintien flux 50.000h ** | Maintien flux 70.000h ** | Poids | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690 lm | = 2x55W | 46W | 4000K | L82B10 | L72B10 | 5 kg | 
| 2900 lm | = 2x40W | 36W | 4000K | L86B10 | L76B10 | 5 kg | 
| 3460 lm | = 2x55W | 46W | 3000K | L82B10 | L72B10 | 5 kg | 
| 2720 lm | = 2x40W | 36W | 3000K | L86B10 | L76B10 | 5 kg | 
| * Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires | ||||||
| DIALUX | 
|---|
| DIALUX - L'ENSEMBLE DES PLUG-INS - XELIUM | 
| LDT DE LA GAMME SOFT LED XTREMA |