ALTO 55 MLS CONNECT SWITCH

Applications

  • Bureau
  • Open Space
  • Salle de Classe
  • Accueil
  • Circulations
  • Surface Commerciale...

Description

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage direct. Spécialement étudié pour garantir le même flux lumineux au mètre linéaire quelque soit la longueur du luminaire. Existe en version équipée de câblage traversant pour création de structures architecturales. Corps en profilé d’aluminium extrudé de dimensions 55x65mm laqué par poudrage. Diffuseur micro lentille à rendement amélioré pour une efficacité lumineuse optimale. Alimentation haute performance intégrée. Les luminaires communiquent sans fil (ZIGBEE 3.0 PHILIPS) avec la commande murale (BP) sans piles GREEN POWER (à commander séparément). Programmation via application PHILIPS.

ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant à faible UGR.

Infos techniques

  • CE
  • 230V 50Hz
  • CL1
  • IP20
  • IK07/2J
  • 750°C
  • SDCM 3
  • IEC 62471 - RG0 (sans risque)

Caractéristiques techniques

FLUX UTILE (SORTANT) PUISSANCE (SYSTEME) EFFICACITE (SYSTEME) TEMP. DE COULEUR IRC UGR MAINTIEN FLUX L80B10
1400 lm 10.0W 140 lm/W 3000K >80 17 >120.000h
1680 lm 12.0W 140 lm/W 3000K >80 17 >120.000h
2010 lm 14.0W 144 lm/W 3000K >80 18 >115.000h
2580 lm 18.0W 143 lm/W 3000K >80 18 >115.000h
2690 lm 19.0W 142 lm/W 3000K >80 18 >110.000h
2800 lm 20.0W 140 lm/W 3000K >80 17 >120.000h
3420 lm 24.0W 143 lm/W 3000K >80 19 >105.000h
3400 lm 24.0W 142 lm/W 3000K >80 18 >110.000h
4020 lm 28.0W 144 lm/W 3000K >80 18 >115.000h
4100 lm 29.0W 141 lm/W 3000K >80 19 >100.000h
4280 lm 30.0W 143 lm/W 3000K >80 19 >105.000h
5100 lm 36.0W 142 lm/W 3000K >80 19 >100.000h
5380 lm 38.0W 142 lm/W 3000K >80 18 >110.000h
6840 lm 48.0W 143 lm/W 3000K >80 19 >105.000h
8200 lm 58.0W 141 lm/W 3000K >80 19 >100.000h
1460 lm 10.0W 146 lm/W 4000K >80 17 >120.000h
1750 lm 12.0W 146 lm/W 4000K >80 17 >120.000h
2090 lm 14.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >115.000h
2690 lm 18.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >115.000h
2830 lm 19.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >110.000h
2920 lm 20.0W 146 lm/W 4000K >80 17 >120.000h
3590 lm 24.0W 150 lm/W 4000K >80 19 >105.000h
3570 lm 24.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >110.000h
4180 lm 28.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >115.000h
4300 lm 29.0W 148 lm/W 4000K >80 19 >100.000h
4480 lm 30.0W 149 lm/W 4000K >80 19 >105.000h
5360 lm 36.0W 149 lm/W 4000K >80 19 >100.000h
5660 lm 38.0W 149 lm/W 4000K >80 18 >110.000h
7180 lm 48.0W 150 lm/W 4000K >80 19 >105.000h
8600 lm 58.0W 148 lm/W 4000K >80 19 >100.000h

Voir nos produits en application